Median survival by breed
Median survival time (Kaplan-Meier), 155 breeds, UK primary-care dogs (McMillan et al. 2024, VetCompass, n=584,734). Hazard ratio vs. crossbred shown where the study gives it -- >1 means shorter-lived than a crossbred dog of the same age/clinic. Source: McMillan KM, Bielby J, Williams CL, Upjohn MM, Casey RA, Christley RM (2024). Longevity of companion dog breeds: those at risk from early death. Scientific Reports 14:531. Supplementary Table S3..
Data table (155 breeds)
| Breed | Median survival (yrs) | 95% CI | HR vs. crossbred | Size class |
|---|---|---|---|---|
| Lancashire Heeler | 15.4 | 14.7-15.9 | 0.49 | Small |
| Tibetan Spaniel | 15.2 | 14.8-15.7 | 0.45 | Small |
| Bolognese | 14.9 | 14.0-None | 0.49 | Small |
| Shiba Inu | 14.6 | 14.0-15.1 | 0.45 | Small |
| Havanese | 14.5 | 14.1-None | 0.72 | Small |
| Papillon | 14.5 | 14.1-14.9 | 0.57 | Small |
| Border Terrier | 14.2 | 14.1-14.3 | 0.53 | Small |
| Coton de Tulear | 14.2 | 13.1-None | 0.63 | Small |
| Lakeland Terrier | 14.2 | 13.9-14.5 | 0.66 | Small |
| Schipperke | 14.2 | 12.7-15.8 | 0.6 | Small |
| Large Munsterlander | 14.1 | 13.5-None | 0.47 | |
| Australian Cattle Dog | 14.0 | 13.2-15.1 | 0.59 | Medium |
| Cairn Terrier | 14.0 | 13.8-14.3 | 0.6 | Small |
| German Spitz Mittel | 14.0 | 13.3-14.6 | 0.59 | Medium |
| Italian Greyhound | 14.0 | 13.2-15.1 | 0.71 | Small |
| Lhasa Apso | 14.0 | 13.9-14.2 | 0.62 | Small |
| Miniature Dachshund | 14.0 | 13.7-14.2 | 0.65 | Small |
| Norwich Terrier | 14.0 | 13.5-15.1 | 0.56 | Small |
| Poodle | 14.0 | 13.8-14.1 | 0.64 | |
| Swedish Valhund | 14.0 | 12.5-None | 0.65 | |
| Welsh Springer Spaniel | 14.0 | 13.3-14.3 | 0.6 | Medium |
| Bearded Collie | 13.9 | 13.7-14.0 | 0.64 | Medium |
| Lowchen | 13.9 | 13.3-15.7 | 0.59 | |
| Belgian Tervuren | 13.8 | 12.7-14.8 | 0.7 | |
| Bracco Italiano | 13.8 | 11.8-None | 0.95 | Large |
| Finnish Lapphund | 13.8 | 13.5-None | 0.77 | Medium |
| Parson Russell Terrier | 13.8 | 13.5-14.0 | 0.68 | Small |
| Tibetan Terrier | 13.8 | 13.5-14.2 | 0.58 | Small |
| Welsh Terrier | 13.8 | 13.5-14.6 | 0.54 | Small |
| Australian Shepherd | 13.7 | 12.8-14.6 | 0.69 | Medium |
| Bedlington Terrier | 13.7 | 13.4-14.0 | 0.67 | Small |
| Miniature Pinscher | 13.7 | 13.1-14.2 | 0.75 | Small |
| Petite Basset Griffon Vendeen | 13.7 | 13.2-14.0 | 0.68 | |
| Soft Coated Wheaten Terrier | 13.7 | 13.2-14.4 | 0.61 | Medium |
| Spanish Water Dog | 13.7 | 13.3-None | 0.51 | Medium |
| English Springer Spaniel | 13.5 | 13.4-13.6 | 0.7 | Medium |
| Irish Terrier | 13.5 | 13.1-14.0 | 0.65 | Small |
| Norfolk Terrier | 13.5 | 13.1-13.8 | 0.71 | Small |
| Sussex Spaniel | 13.5 | 12.6-15.1 | 0.79 | Medium |
| Vizsla | 13.5 | 13.2-13.9 | 0.67 | Medium |
| Wire Fox Terrier | 13.5 | 13.3-13.7 | 0.73 | Small |
| Chinese Crested | 13.4 | 13.0-13.8 | 0.77 | |
| German Shorthaired Pointer | 13.4 | 13.3-13.6 | 0.67 | Medium |
| Shetland Sheepdog | 13.4 | 13.1-13.6 | 0.69 | Small |
| West Highland White Terrier | 13.4 | 13.3-13.5 | 0.73 | Small |
| Whippet | 13.4 | 13.2-13.7 | 0.7 | Small |
| American Cocker Spaniel | 13.3 | 13.0-13.7 | 0.75 | Small |
| Brussels Griffon | 13.3 | 12.7-13.9 | 0.82 | |
| Collie | 13.3 | 13.3-13.6 | 0.72 | Medium |
| English Cocker Spaniel | 13.3 | 13.2-13.3 | 0.75 | Small |
| Jack Russell Terrier | 13.3 | 13.2-13.3 | 0.79 | Small |
| Miniature Schnauzer | 13.3 | 13.2-13.5 | 0.7 | Small |
| Pekingese | 13.3 | 13.0-13.8 | 0.71 | Small |
| Puli | 13.3 | 12.8-14.4 | 0.73 | Medium |
| Saluki | 13.3 | 12.3-14.0 | 0.87 | Medium |
| Silky Terrier | 13.3 | 11.7-14.2 | 0.83 | |
| Tibetan Mastiff | 13.3 | 10.9-None | 0.95 | Large |
| Yorkshire Terrier | 13.3 | 13.3-13.4 | 0.79 | Small |
| Dachshund | 13.2 | 13.0-13.5 | 0.77 | Medium |
| Dalmatian | 13.2 | 13.0-13.3 | 0.77 | Medium |
| Golden Retriever | 13.2 | 13.1-13.2 | 0.76 | Large |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 13.2 | 12.2-None | 0.65 | Medium |
| Pembroke Welsh Corgi | 13.2 | 12.7-13.6 | 0.72 | Small |
| Polish Lowland Sheepdog | 13.2 | 12.3-14.8 | 0.8 | Medium |
| Border Collie | 13.1 | 13.0-13.2 | 0.85 | Medium |
| Cardigan Welsh Corgi | 13.1 | 12.5-14.4 | 0.69 | Small |
| English Setter | 13.1 | 12.7-13.6 | 0.7 | Large |
| Field Spaniel | 13.1 | 12.5-13.4 | 0.83 | Medium |
| Labrador Retriever | 13.1 | 13.0-13.1 | 0.8 | Large |
| Maltese | 13.1 | 12.6-13.5 | 0.93 | Small |
| Samoyed | 13.1 | 12.7-13.5 | 0.75 | Medium |
| Sealyham Terrier | 13.1 | 12.3-16.0 | 0.58 | Small |
| Foxhound | 13.0 | 11.4-16.9 | 0.67 | |
| German Wirehaired Pointer | 13.0 | 12.5-13.6 | 0.75 | Large |
| Japanese Spitz | 13.0 | 12.3-13.7 | 0.86 | Small |
| Portuguese Water Dog | 13.0 | 11.5-14.9 | 0.85 | Medium |
| Standard Schnauzer | 13.0 | 12.7-13.2 | 0.82 | Medium |
| Toy Manchester Terrier | 13.0 | 12.0-13.6 | 0.86 | Small |
| Irish Setter | 12.9 | 12.6-13.1 | 0.74 | Large |
| Norwegian Elkhound | 12.9 | 12.4-14.1 | 0.78 | Medium |
| Toy Fox Terrier | 12.9 | 12.3-13.8 | 0.83 | Small |
| Dandie Dinmont Terrier | 12.8 | 12.2-14.6 | 0.86 | Small |
| Shih Tzu | 12.8 | 12.6-12.9 | 0.94 | Small |
| Weimaraner | 12.8 | 12.6-13.0 | 0.8 | Large |
| Scottish Terrier | 12.7 | 12.5-12.9 | 0.84 | Small |
| Briard | 12.6 | 11.3-13.4 | 0.82 | Large |
| American Staffordshire Terrier | 12.5 | 11.4-13.1 | 1.09 | Medium |
| Basset Hound | 12.5 | 12.2-12.7 | 0.9 | Medium |
| Beagle | 12.5 | 12.3-12.7 | 0.95 | Small |
| Bichon Frise | 12.5 | 12.3-12.7 | 0.92 | |
| Japanese Chin | 12.5 | 12.2-13.3 | 0.88 | Small |
| Gordon Setter | 12.4 | 12.1-12.8 | 0.85 | Large |
| Kerry Blue Terrier | 12.4 | 11.9-13.0 | 0.93 | Medium |
| Skye Terrier | 12.4 | 11.6-13.9 | 0.93 | Small |
| Clumber Spaniel | 12.3 | 11.7-13.9 | 0.99 | Large |
| Keeshond | 12.3 | 11.6-13.8 | 0.84 | Medium |
| Curly Coated Retriever | 12.2 | 11.2-12.8 | 0.96 | Large |
| Miniature Bull Terrier | 12.2 | 11.0-13.8 | 1.02 | Small |
| Pomeranian | 12.2 | 12.0-12.5 | 1.03 | |
| Basenji | 12.1 | 11.3-15.8 | 0.88 | Small |
| Chow Chow | 12.1 | 11.7-12.5 | 1.05 | Large |
| Giant Schnauzer | 12.1 | 11.5-12.8 | 0.92 | Large |
| Glen Of Imaal Terrier | 12.1 | 11.6-13.5 | 1.06 | Small |
| Old English Sheepdog | 12.1 | 11.9-12.5 | 0.98 | Large |
| Airedale Terrier | 12.0 | 11.8-12.3 | 1.04 | Medium |
| Belgian Malenois | 12.0 | 11.5-12.6 | 1.06 | |
| Borzoi | 12.0 | 10.8-None | 0.88 | Large |
| Bull Terrier | 12.0 | 11.9-12.2 | 1.04 | Medium |
| Canaan Dog | 12.0 | 9.5-14.7 | 1.07 | Medium |
| Kelpie | 12.0 | 11.6-13.5 | 0.97 | |
| Rhodesian Ridgeback | 12.0 | 11.9-12.2 | 1.0 | Large |
| Staffordshire Bull Terrier | 12.0 | 12.0-12.1 | 1.13 | Small |
| Siberian Husky | 11.9 | 11.7-12.0 | 1.15 | Medium |
| Spinone Italiano | 11.9 | 11.6-12.4 | 1.0 | Large |
| Boston Terrier | 11.8 | 11.0-12.2 | 1.3 | Small |
| Cavalier King Charles Spaniel | 11.8 | 11.7-11.9 | 1.07 | Small |
| Chihuahua | 11.8 | 11.5-11.9 | 1.17 | Small |
| Flat Coated Retriever | 11.7 | 11.5-11.9 | 1.08 | Large |
| Chesapeake Bay Retriever | 11.6 | 10.5-None | 1.16 | Large |
| Pug | 11.6 | 11.4-11.8 | 1.34 | Small |
| Greyhound | 11.5 | 11.4-11.6 | 1.19 | Large |
| Akita | 11.4 | 11.1-11.6 | 1.29 | Large |
| Alaskan Malamute | 11.3 | 11.1-11.8 | 1.35 | Large |
| American Eskimo Dog | 11.3 | 10.0-12.0 | 1.42 | Medium |
| Bouvier des Flandres | 11.3 | 10.4-11.9 | 1.07 | Large |
| Boxer | 11.3 | 11.3-11.5 | 1.18 | Large |
| German Shepherd Dog | 11.3 | 11.3-11.4 | 1.24 | |
| Doberman Pinscher | 11.2 | 11.0-11.5 | 1.14 | |
| Afghan Hound | 11.1 | 10.5-11.8 | 1.35 | Large |
| Brittany | 11.1 | 10.9-11.3 | 1.49 | Medium |
| Dogue de Bordeaux | 11.1 | 10.6-11.7 | 1.4 | Large |
| Newfoundland | 11.0 | 10.9-11.6 | 1.2 | |
| Black Russian Terrier | 10.9 | 10.2-12.3 | 1.32 | Large |
| Great Pyrenees | 10.9 | 10.5-11.3 | 1.5 | |
| Irish Water Spaniel | 10.8 | 10.4-11.9 | 1.33 | Medium |
| Chinese Shar Pei | 10.6 | 10.3-10.9 | 1.46 | |
| Great Dane | 10.6 | 10.4-11.0 | 1.2 | Large |
| Rottweiler | 10.6 | 10.4-10.7 | 1.27 | Large |
| Scottish Deerhound | 10.5 | 9.7-11.3 | 1.43 | Large |
| Bullmastiff | 10.2 | 9.9-10.5 | 1.31 | Large |
| Anatolian Shepherd | 10.1 | 7.6-11.2 | 1.53 | Large |
| Bernese Mountain Dog | 10.1 | 9.8-10.4 | 1.42 | Large |
| Leonberger | 10.0 | 9.5-10.3 | 1.61 | Large |
| Pharaoh Hound | 10.0 | 6.9-13.3 | 1.87 | Medium |
| Irish Wolfhound | 9.9 | 9.2-11.0 | 1.53 | Large |
| Bulldog | 9.8 | 9.7-10.0 | 1.78 | Medium |
| French Bulldog | 9.8 | 9.4-10.1 | 2.22 | Small |
| Affenpinscher | 9.3 | 7.4-10.8 | 1.7 | Small |
| Bloodhound | 9.3 | 8.6-11.0 | 1.68 | Large |
| Neapolitan Mastiff | 9.3 | 8.8-10.2 | 1.77 | Large |
| St Bernard | 9.3 | 9.0-9.8 | 1.66 | Large |
| Mastiff | 9.0 | 8.9-9.2 | 2.32 | |
| Cane Corso | 8.1 | 6.5-9.5 | 2.44 | Large |
| Presa Canario | 7.7 | 7.0-9.5 | 3.04 | Large |
| Caucasian Shepherd Dog | 5.4 | 4.6-None | 2.44 | Large |
Life expectancy by breed: Teng 2022 vs. McMillan 2024
Teng et al. 2022 life expectancy at birth (19 breeds + crossbred, UK VetCompass) beside McMillan et al. 2024 median survival for the 13 breeds both studies name. Different statistics from related UK primary-care cohorts -- shown side by side, not averaged or reconciled.
Data table (19 breeds)
| Breed | Teng 2022 (yrs) | McMillan 2024 (yrs) |
|---|---|---|
| Jack Russell Terrier | 12.72 | 13.3 |
| Yorkshire Terrier | 12.54 | 13.3 |
| Border Collie | 12.1 | 13.1 |
| Springer Spaniel | 11.92 | |
| Crossbred | 11.82 | |
| Labrador Retriever | 11.77 | 13.1 |
| Staffordshire Bull Terrier | 11.33 | 12.0 |
| Cocker Spaniel | 11.31 | |
| Shih-tzu | 11.05 | 12.8 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 10.45 | 11.8 |
| German Shepherd Dog | 10.16 | 11.3 |
| Boxer | 10.04 | 11.3 |
| Beagle | 9.85 | 12.5 |
| Husky | 9.53 | |
| Chihuahua | 7.91 | 11.8 |
| American Bulldog | 7.79 | |
| Pug | 7.65 | 11.6 |
| English Bulldog | 7.39 | |
| French Bulldog | 4.53 | 9.8 |
Causes of death: euthanasia vs. unassisted
Cause of death by whether it was euthanasia (n=26,676) or an unassisted/natural death (n=2,487), UK dogs, Pegram et al. 2021 (Table 1). The two populations are not the same size -- percentages are of each population, not comparable bar heights.
Data table (21 causes)
| Cause | Euthanasia % | Unassisted % |
|---|---|---|
| Other | 14.3 | 10.6 |
| Neoplasia | 11.6 | 6.8 |
| Collapsed | 11.1 | 7.8 |
| Mass | 8.0 | 1.8 |
| Behaviour disorder | 7.3 | 0.5 |
| Brain disorder | 7.1 | 7.5 |
| Musculoskeletal disorder | 5.9 | 1.6 |
| Poor quality of life | 5.7 | 0.2 |
| Heart disease | 4.6 | 19.7 |
| Enteropathy | 3.7 | 5.2 |
| Lower respiratory tract disorder | 3.7 | 7.6 |
| Spinal cord disorder | 3.5 | 0.3 |
| Kidney disease | 3.4 | 1.5 |
| Inappetence | 2.3 | 0.5 |
| Endocrine system disorder | 1.9 | 2.4 |
| Lethargy | 1.6 | 0.9 |
| Haematopoietic disorder | 1.5 | 2.0 |
| Upper respiratory tract disorder | 1.3 | 2.7 |
| Traumatic injury | 1.1 | 17.0 |
| Foreign body | 0.3 | 1.3 |
| Complication associated with clinical care | 0.2 | 2.1 |
NYC bite rate per 1,000 licensed dogs
Bites per 1,000 licensed dogs, 34 NYC breeds with a mapped spelling on both sides (all years combined). Dashed line: the combined rate across all mapped breeds (24.096/1,000). Preliminary -- self-reported breed labels, one city, active-licence denominator (licence compliance is well below universal, so every absolute rate overstates bites per dog actually owned). Compare breeds by relative_to_all_mapped, shown in the hover, not by the absolute rate.
Data table (34 breeds)
| Breed | Bites/1,000 licensed | Relative to combined |
|---|---|---|
| Pit Bull type (Am. Pit Bull Terrier / mixes, as self-reported) | 129.965 | 5.39x |
| Rottweiler | 107.191 | 4.45x |
| Bulldog (English, as self-reported) | 76.169 | 3.16x |
| Akita | 67.949 | 2.82x |
| German Shepherd Dog | 51.838 | 2.15x |
| Cane Corso | 44.959 | 1.87x |
| Siberian Husky | 39.35 | 1.63x |
| Doberman Pinscher | 37.805 | 1.57x |
| Great Dane | 36.889 | 1.53x |
| American Bully | 31.297 | 1.3x |
| American Staffordshire Terrier | 17.342 | 0.72x |
| Cocker Spaniel | 17.177 | 0.71x |
| Chihuahua | 16.433 | 0.68x |
| Poodle (standard, as self-reported) | 16.024 | 0.66x |
| Boxer | 15.318 | 0.64x |
| Jack Russell Terrier | 14.749 | 0.61x |
| Shih Tzu | 14.011 | 0.58x |
| Maltese | 11.437 | 0.47x |
| Shiba Inu | 11.242 | 0.47x |
| Beagle | 10.087 | 0.42x |
| French Bulldog | 10.036 | 0.42x |
| Golden Retriever | 9.527 | 0.4x |
| Labrador Retriever | 9.476 | 0.39x |
| Bichon Frise | 8.971 | 0.37x |
| Australian Shepherd | 8.945 | 0.37x |
| Yorkshire Terrier | 8.746 | 0.36x |
| Pomeranian | 7.684 | 0.32x |
| Boston Terrier | 7.54 | 0.31x |
| Miniature American Shepherd (Miniature Australian Shepherd) | 4.889 | 0.2x |
| Pug | 4.133 | 0.17x |
| Havanese | 3.442 | 0.14x |
| Cavalier King Charles Spaniel | 1.157 | 0.05x |
| Dachshund | 0.0 | 0.0x |
| Border Collie | 0.0 | 0.0x |
NYC bite rate by year, top 8 breeds
Bites per 1,000 licensed dogs by year, the 8 NYC breeds with the highest all-years combined rate. Same caveats as the all-years chart: self-reported breed labels, active-licence denominator, preliminary.
Series (8 breeds)
| Breed | Years |
|---|---|
| Pit Bull type (Am. Pit Bull Terrier / mixes, as self-reported) | 7 |
| Rottweiler | 7 |
| Bulldog (English, as self-reported) | 7 |
| Akita | 7 |
| German Shepherd Dog | 7 |
| Cane Corso | 7 |
| Siberian Husky | 7 |
| Doberman Pinscher | 7 |
Hip and elbow dysplasia by breed (OFA)
Hip and elbow dysplasia, percent evaluated abnormal, 169 breeds with at least one OFA evaluation count shown. OFA is a voluntary-submission registry -- breeders and owners choose whether to submit, so this is not a population prevalence estimate, and a small n is noisy; read n before comparing breeds.
Data table (169 breeds)
| Breed | Hip dysplastic % | Hip n | Elbow abnormal % | Elbow n |
|---|---|---|---|---|
| Olde English Bulldogge | 73.3 | 318 | 35.0 | 214 |
| Pug | 72.7 | 1282 | 35.9 | 393 |
| Bulldog | 70.9 | 1661 | 40.1 | 1059 |
| Dogue De Bordeaux | 57.2 | 1014 | 26.1 | 827 |
| Tosa | 50.5 | 101 | None | None |
| St. Bernard | 49.9 | 2969 | 15.3 | 860 |
| Neapolitan Mastiff | 49.5 | 277 | 34.2 | 120 |
| Otterhound | 47.1 | 647 | 32.8 | 262 |
| American Bully | 44.0 | 922 | 38.8 | 859 |
| Basset Hound | 39.5 | 286 | None | None |
| Boerboel | 39.2 | 715 | 34.0 | 699 |
| Clumber Spaniel | 38.8 | 1533 | 10.5 | 887 |
| Sussex Spaniel | 38.1 | 396 | 25.4 | 205 |
| Fila Brasileiro | 37.9 | 742 | 32.5 | 228 |
| Black Russian Terrier | 37.7 | 1336 | 28.9 | 1220 |
| Cane Corso | 37.2 | 3873 | 21.0 | 3109 |
| Dogo Argentino | 36.9 | 452 | 8.0 | 226 |
| Norfolk Terrier | 35.3 | 419 | None | None |
| American Bulldog | 34.7 | 2504 | 19.8 | 783 |
| Pyrenean Mastiff | 34.6 | 104 | None | None |
| French Bulldog | 33.1 | 5158 | 7.5 | 2125 |
| Bloodhound | 26.4 | 3752 | 14.9 | 1932 |
| American Staffordshire Terrier | 25.7 | 4300 | 18.2 | 1611 |
| Bullmastiff | 25.7 | 7576 | 17.2 | 4132 |
| Boykin Spaniel | 25.4 | 6902 | 2.7 | 2155 |
| Glen Of Imaal Terrier | 25.2 | 436 | 11.4 | 306 |
| Cardigan Welsh Corgi | 24.3 | 4138 | 5.4 | 1374 |
| Redbone Coonhound | 24.2 | 124 | None | None |
| Shikoku Ken | 23.9 | 176 | 2.7 | 147 |
| American Pit Bull Terrier | 22.3 | 1186 | 17.1 | 584 |
| Pembroke Welsh Corgi | 21.8 | 17452 | 5.5 | 2508 |
| Affenpinscher | 21.7 | 543 | 5.3 | 189 |
| Shih Tzu | 21.7 | 1256 | 10.8 | 167 |
| Chow Chow | 21.6 | 6463 | 51.5 | 1782 |
| Lagotto Romagnolo | 21.5 | 1086 | 2.9 | 545 |
| Spanish Water Dog | 21.5 | 438 | 0.6 | 160 |
| Rottweiler | 21.1 | 108963 | 38.8 | 27371 |
| English Shepherd | 20.6 | 963 | 3.6 | 225 |
| Norwegian Elkhound | 19.8 | 4545 | 0.3 | 350 |
| Llewellin Setter | 19.4 | 216 | None | None |
| Golden Retriever | 19.3 | 193017 | 11.8 | 84161 |
| Chesapeake Bay Retriever | 19.1 | 16745 | 7.0 | 5607 |
| Old English Sheepdog | 18.9 | 12639 | 4.7 | 1204 |
| Gordon Setter | 18.7 | 7200 | 14.2 | 1596 |
| Beagle | 18.6 | 1782 | 0.0 | 411 |
| Icelandic Sheepdog | 18.5 | 1304 | 0.0 | 400 |
| Shiloh Shepherd | 18.3 | 1807 | 6.6 | 1294 |
| Kuvasz | 17.6 | 2127 | 5.5 | 711 |
| Giant Schnauzer | 17.5 | 5906 | 9.9 | 1705 |
| Bluetick Coonhound | 17.1 | 146 | None | None |
| Tibetan Mastiff | 16.7 | 1403 | 16.3 | 889 |
| Australian Cattle Dog | 16.6 | 6139 | 11.9 | 3441 |
| Field Spaniel | 16.4 | 1612 | 0.8 | 650 |
| Greater Swiss Mountain Dog | 16.4 | 4745 | 12.5 | 4189 |
| Bernese Mountain Dog | 16.3 | 31560 | 26.6 | 25969 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 16.3 | 13110 | 1.6 | 1908 |
| Entlebucher Mountain Dog | 16.3 | 572 | 1.4 | 207 |
| Staffordshire Bull Terrier | 16.1 | 1485 | 21.9 | 934 |
| Black And Tan Coonhound | 16.0 | 985 | 4.6 | 307 |
| Polish Lowland Sheepdog | 15.7 | 732 | 1.1 | 179 |
| Bouvier Des Flandres | 15.6 | 9885 | 9.9 | 4626 |
| English Setter | 15.3 | 13432 | 14.8 | 4951 |
| Chinook | 15.1 | 1198 | 0.0 | 193 |
| Curly-Coated Retriever | 15.1 | 1513 | 0.4 | 467 |
| Spinone Italiano | 15.1 | 1965 | 5.9 | 1228 |
| Harrier | 14.7 | 416 | None | None |
| Briard | 14.0 | 3148 | 0.6 | 978 |
| Brittany | 13.8 | 23797 | 2.2 | 3320 |
| Leonberger | 13.8 | 3334 | 4.5 | 2988 |
| Norwich Terrier | 13.8 | 1885 | 2.2 | 267 |
| Pyrenean Shepherd | 13.8 | 347 | 0.0 | 130 |
| Smooth Fox Terrier | 13.7 | 722 | 0.7 | 145 |
| Akita | 13.3 | 18632 | 1.6 | 3702 |
| Komondor | 13.1 | 1103 | None | None |
| Welsh Terrier | 13.0 | 184 | None | None |
| Yakutian Laika | 13.0 | 131 | None | None |
| West Highland White Terrier | 12.8 | 979 | 3.7 | 163 |
| Boxer | 12.7 | 7717 | 1.1 | 1787 |
| Tibetan Spaniel | 12.6 | 430 | 9.2 | 120 |
| Boston Terrier | 12.5 | 598 | 4.7 | 107 |
| Great Dane | 12.5 | 19279 | 5.0 | 5904 |
| Maltese | 12.5 | 264 | None | None |
| English Springer Spaniel | 12.4 | 20599 | 16.0 | 5927 |
| White Swiss Shepherd | 12.4 | 322 | 18.7 | 321 |
| Portuguese Water Dog | 12.0 | 12073 | 2.0 | 5366 |
| Alaskan Malamute | 11.7 | 16165 | 4.1 | 2070 |
| Irish Setter | 11.7 | 13513 | 2.8 | 1390 |
| Poodle | 11.6 | 42327 | 3.4 | 11560 |
| Airedale Terrier | 11.5 | 7348 | 8.7 | 951 |
| Barbet | 11.5 | 436 | 5.6 | 408 |
| Irish Water Spaniel | 11.5 | 1769 | 13.5 | 918 |
| Labrador Retriever | 11.3 | 324905 | 9.9 | 148772 |
| Samoyed | 11.1 | 20367 | 2.7 | 3092 |
| Bracco Italiano | 11.0 | 362 | 12.6 | 340 |
| Welsh Springer Spaniel | 10.7 | 3043 | 1.4 | 1593 |
| Puli | 10.4 | 2004 | 4.0 | 301 |
| Wirehaired Vizsla | 10.3 | 407 | 3.1 | 257 |
| Beauceron | 10.1 | 1318 | 13.6 | 1007 |
| Coton De Tulear | 10.1 | 1402 | 2.9 | 1002 |
| Pudelpointer | 10.1 | 1040 | 5.2 | 231 |
| American Eskimo Dog | 9.9 | 1471 | 1.4 | 283 |
| Border Collie | 9.9 | 21167 | 1.8 | 9108 |
| Swedish Vallhund | 9.9 | 614 | 1.9 | 264 |
| Anatolian Shepherd | 9.8 | 3077 | 6.2 | 1553 |
| Finnish Lapphund | 9.8 | 676 | 3.4 | 537 |
| French Spaniel | 9.8 | 315 | 4.0 | 101 |
| Australian Kelpie | 9.7 | 196 | None | None |
| Pumi | 9.5 | 379 | 5.9 | 222 |
| Havanese | 9.2 | 7648 | 6.5 | 4239 |
| Schipperke | 9.2 | 812 | 6.6 | 183 |
| German Wirehaired Pointer | 8.9 | 5907 | 2.9 | 2047 |
| Dutch Shepherd | 8.6 | 1143 | 6.9 | 1008 |
| Cairn Terrier | 8.5 | 223 | None | None |
| Weimaraner | 8.5 | 14680 | 2.1 | 3168 |
| Wirehaired Pointing Griffon | 8.5 | 3919 | 5.2 | 1774 |
| Standard Schnauzer | 8.4 | 5560 | 6.9 | 786 |
| Danish Swedish Farmdog | 8.3 | 109 | None | None |
| American Water Spaniel | 7.8 | 985 | 2.2 | 137 |
| Lhasa Apso | 7.7 | 939 | None | None |
| Bull Terrier | 7.5 | 133 | None | None |
| Mudi | 7.4 | 444 | 1.4 | 444 |
| Norwegian Buhund | 7.4 | 417 | None | None |
| Parson Russell Terrier | 7.2 | 139 | None | None |
| Yorkshire Terrier | 7.2 | 503 | None | None |
| Cocker Spaniel | 6.9 | 17416 | 1.3 | 1194 |
| Shiba Inu | 6.7 | 5396 | 9.0 | 921 |
| Vizsla | 6.7 | 20251 | 2.5 | 5536 |
| Keeshond | 6.4 | 6236 | 10.1 | 2375 |
| Australian Shepherd | 6.3 | 50338 | 4.8 | 21764 |
| Bearded Collie | 6.1 | 5344 | 3.0 | 1153 |
| Finnish Spitz | 6.1 | 361 | 0.8 | 125 |
| English Cocker Spaniel | 6.0 | 10133 | 0.3 | 1540 |
| Eurasier | 5.9 | 341 | 4.2 | 236 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 5.9 | 4153 | 2.3 | 2602 |
| Afghan Hound | 5.8 | 7961 | 9.0 | 487 |
| Chihuahua | 5.7 | 175 | None | None |
| Tibetan Terrier | 5.6 | 4916 | 4.6 | 326 |
| Kerry Blue Terrier | 5.3 | 1931 | 9.3 | 322 |
| Belgian Malinois | 5.0 | 6847 | 8.8 | 5537 |
| Soft Coated Wheaten Terrier | 5.0 | 7803 | 8.2 | 1005 |
| Dachshund | 4.8 | 505 | 1.9 | 160 |
| Alaskan Klee Kai | 4.7 | 107 | None | None |
| Shetland Sheepdog | 4.7 | 28007 | 2.7 | 2677 |
| Hovawart | 4.4 | 317 | 0.7 | 135 |
| Irish Wolfhound | 4.3 | 3133 | 14.4 | 1950 |
| Rhodesian Ridgeback | 4.3 | 15991 | 6.6 | 10207 |
| Dalmatian | 4.2 | 5748 | 1.1 | 1520 |
| Border Terrier | 4.0 | 4374 | 4.1 | 922 |
| Flat-Coated Retriever | 3.9 | 7710 | 0.8 | 4234 |
| Australian Terrier | 3.8 | 208 | None | None |
| German Shorthaired Pointer | 3.7 | 23627 | 1.4 | 7793 |
| Rat Terrier | 3.4 | 999 | 2.5 | 642 |
| Basenji | 3.2 | 3918 | 2.8 | 951 |
| Collie | 3.2 | 4592 | 2.6 | 1677 |
| Pharaoh Hound | 2.9 | 719 | 4.2 | 239 |
| Miniature Schnauzer | 2.8 | 324 | None | None |
| German Pinscher | 2.7 | 695 | 1.9 | 160 |
| Siberian Husky | 2.3 | 22673 | 0.2 | 1711 |
| Whippet | 2.3 | 303 | None | None |
| Greyhound | 2.2 | 408 | None | None |
| Borzoi | 2.1 | 926 | 1.9 | 105 |
| Miniature Pinscher | 2.0 | 197 | None | None |
| Schapendoes | 1.9 | 105 | None | None |
| Ibizan Hound | 1.7 | 653 | None | None |
| Saluki | 1.7 | 299 | None | None |
| Manchester Terrier | 1.6 | 186 | None | None |
| Papillon | 1.6 | 124 | None | None |
| American Hairless Terrier | 0.6 | 335 | 0.0 | 229 |
| Italian Greyhound | 0.6 | 503 | None | None |
Fear and noise sensitivity by breed
Percent of dogs scored "high" fear and "high" noise sensitivity, 75 breeds with n>=50, Finnish pet-dog behaviour survey (Salonen et al. 2020, n=13,715 dogs total). Owner-reported questionnaire, not a clinical assessment.
Data table (75 breeds)
| Breed | Fear high % | Noise sensitivity high % | n |
|---|---|---|---|
| Chihuahua | 58.9 | 42.1 | 131 |
| Havanese | 58.8 | 53.7 | 87 |
| Miniature Spitz | 52.9 | 65.2 | 71 |
| Chinese Crested Dog | 50.7 | 40.0 | 152 |
| Miniature Pinscher | 46.2 | 38.3 | 158 |
